番手 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P | A | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | スプリングスチールフェース +軟鉄鍛造ボディ + TPU(サーモ・プラスチック・ウレタン) | ||||||||||
ロフト角(°) | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | |
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | |
シャフト カーボン | SR / R : IR-1000 | ||||||||||
シャフト スチール | UNI(SR相当) :M-10DB,S: N.S.PRO 950GH | ||||||||||
シャフト硬さ カーボン |
SR | - | △ | ○6本セット(I#5~P) | ○ | ○ | |||||
R | - | △ | ○ | ○ | |||||||
シャフト硬さ スチール |
UNI: SR相当 |
△ | ○ | ○6本セット(I#5~P) | ○ | ○ | |||||
S | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
クラブ長さ カーボン (インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
クラブ長さ スチール (インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
バランス カーボン | SR:D1 , R:D0 | SR:D2 , R:D1 | SR:D3 , R:D2 | ||||||||
バランス スチール | UNI:D2 , S:D1 | UNI / S:D2 | UNI / S:D3 | ||||||||
クラブ重さ (I#5) | SR:363g , R:358g, UNI:417g , S:401g | ||||||||||
シャフト重さ (I#5) | SR:63g , R:58g , UNI:112g , S:95g | ||||||||||
シャフトトルク | SR:3.6 , R:3.8 , UNI:1.9, S:2.1 | ||||||||||
シャフト調子 | SR / R / UNI / S:中調子 | ||||||||||
価格 |
IR-1000 : 6本セット(#5~9,P) ¥138,600 単品(#4,A,S) ¥23,100 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan / M-10DB,N.S.PRO 950GH : 6本セット(#5~9,P) ¥113,400 単品(#3,#4,A,S) ¥18,900 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan |