| 番手 | W#1 | |||
|---|---|---|---|---|
| ヘッド体積 | 450cm3 | |||
| フェース素材 | SP 700 チタン | |||
| フェース製法 | 熱間鍛造VFT・チタンカップフェース | |||
| ボディ素材 | 15-3-3-3チタンクラウン+チタンボディ+チタンウェイトチップ(約7グラム) | |||
| ライ角(°) | 58 | |||
| シャフト名 | WD-1000 55 | WD-1000 50 | WD-1000 50 | |
| シャフト硬さ | S | SR | R | |
| ロフト角(°) | 9.5 | ○ | - | - |
| 10.5 | ○ | ○ | ○ | |
| 11.5 | - | - | ○ | |
| クラブ長さ(インチ) | 45.0 | |||
| バランス | D1 | D0 | D0 | |
| クラブ重さ | 299g | 295g | 295g | |
| シャフト重さ | 57g | 53g | 53g | |
| シャフトトルク | 5.9 | |||
| シャフト調子 | 先調子 | |||
| 価格 | ¥84,000Assembled in Thailand ※一部修理等 Assembled in Japan | |||
| シャフト名 | Diamana S-63 | Diamana M-63 | Tour AD PT-6 | ROMBAX 6V05 |
|---|---|---|---|---|
| シャフト硬さ | S | S | S | S |
| クラブ長さ(インチ) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| バランス | D1 | D1 | D1 | D1 |
| クラブ重さ | 306g | 306g | 308g | 308g |
| シャフト重さ | 61g | 61g | 62g | 62g |
| シャフトトルク | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
| シャフト調子 | 中元 | 中 | 中 | 先中 |
| 価格 | ¥94,500 Assembled in Japan |
¥94,500 Assembled in Japan |
¥94,500 Assembled in Japan |
¥94,500 Assembled in Japan |