番手 | I#2 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | S25C(軟鉄) | ||||||||||
ロフト角(°) | 18.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | ||
ライ角(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | ||
クラブ長さ(インチ) | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | ||
シャフト名/ シャフト硬さ |
M-10 DB | UNI (SR相当) | △ | ○ | ○ | ○6本セット(I#5~P) | |||||
N.S. PRO 990GH | S | △ | ○ | ○ | ○6本セット(I#5~P) | ||||||
R | - | △ | △ | △6本セット(I#5~P) | |||||||
シャフト名 | M-10 DB (UNI:SR相当) | N.S. PRO 990GH (S / R) | |||||||||
バランス | D2 | D1 | |||||||||
クラブ重さ (I#5) | 419g | S:408g, R:405g | |||||||||
シャフト重さ (I#5) | 112g | S:98g, R:95g | |||||||||
シャフトトルク | 1.9 | S:2.1, R:2.3 | |||||||||
シャフト調子 | 中調子 | 中調子 | |||||||||
価格 |
6本セット(#5~9,P) ¥113,400 単品(#2, #3, #4) ¥18,900 Assembled in Japan |
6本セット(#5~9,P) ¥113,400 単品(#2, #3, #4) ¥18,900 Assembled in Japan |