番手構成 | I#2 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P | A | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | SUS 630(17-4ステンレス) | |||||||||||
ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造 | |||||||||||
ロフト角(°) | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 51.0 | 56.0 | |
ライ角(°) | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
スチールシャフト | N.S. PRO 950GH | |||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
シャフト硬さ スチール |
S | △ | ○ | ○ | 6本セット(I#5~9, P) | ○ | ○ | |||||
R | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シャフト重さ(I#5) | S:95g, R:92g | |||||||||||
シャフトトルク | S:2.1, R:2.3 | |||||||||||
シャフト調子 | S, R:中調子 | |||||||||||
バランス | S, R:D0 | S, R:D1 | S, R:D3 | |||||||||
クラブ重さ(I#5) | S:402g, R:400g | |||||||||||
価格 | 6本セット(#5~9, P):¥94,500 | |||||||||||
単品 (#3, #4, A/W, S/W) |
¥15750 |