番手構成 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P | A | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | SUS 630(17-4ステンレス) | ||||||||||
ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造 | ||||||||||
ロフト角(°) | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 51.0 | 56.0 | |
ライ角(°) | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
カーボンシャフト | S, SR:JV X SERIES 70i, R:JV X SERIES 60i | ||||||||||
スチールシャフト | S, R:N.S. PRO 950GH | ||||||||||
クラブ長さ カーボン (インチ) | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
クラブ長さ スチール (インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | |
シャフト硬さ カーボン |
S | △ | △ | 6本セット(I#5~9, P) | △ | △ | |||||
SR | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シャフト硬さ スチール |
S | ○ | ○ | 6本セット(I#5~9, P) | ○ | ○ | |||||
R | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シャフト重さ(I#5) | S, SR:73g, R:60g / S:95g, R:92g | ||||||||||
シャフトトルク | S:4.0, SR, R:4.4 / S:2.1, R:2.3 | ||||||||||
シャフト調子 | S, SR, R:中調子 / S, R:中調子 | ||||||||||
バランス カーボン | S, SR:D2, R:D1 | S, SR:D3, R:D2 | S, SR:D5, R:D4 | ||||||||
バランス スチール | S, R:D2 | S, R:D3 | UNI:D2 | ||||||||
クラブ重さ(I#5) | S:378g, SR:377g, R:366g / S:400g, R:398g | ||||||||||
価格 | 6本セット(#5~9, P):¥113,400 / 6本セット(#5~9, P):¥94,500 | ||||||||||
単品 (#3, #4, A/W, S/W) |
¥18,900 / ¥15,750 |