番手 | W#3 | W#4 | W#5 | W#7 | |
---|---|---|---|---|---|
ヘッド体積 | Custom475フェース(高強度ステンレス)+ SUS630(17-4ステンレス)+タングステンウェイト | ||||
ロフト角(°) | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | |
ライ角(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | |
シャフト名 | S:JV 55 E-SERIES 05 SR,R:JV 50 E-SERIES 05 | ||||
シャフト硬さ | S | ○ | ○ | ○ | ○ |
SR | ○ | ○ | ○ | ○ | |
R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クラブ長さ(インチ) | 43.25 | 42.75 | 42.25 | 41.75 | |
バランス | S:D2, SR:D1, R:D0 | ||||
クラブ重さ(#3) | S:309g, SR:305g, R:300g | ||||
シャフト重さ(#3) | S:55g, SR:52g, R:47g | ||||
シャフトトルク | S:4.5, SR:4.7, R:5.9 | ||||
シャフト調子 | 先調子 | ||||
価格 |
¥45,150 Assembled in China ※一部修理等 Assembled in Japan |
シャフト名 | Tour AD W-60 | Tour AD M-65 | Diamana S-63 | |
---|---|---|---|---|
シャフト硬さ | S | S | S | |
クラブ長さ(インチ) | 43.25 | 43.25 | 43.25 | |
バランス | D0 | D1 | D1 | |
クラブ重さ | 317g | 321g | 317g | |
シャフト重さ | 59g | 63g | 59g | |
シャフトトルク | 4.8 | 3.4 | 3.8 | |
シャフト調子 | 先 | 中 | 中元 | |
価格 |
¥55,650 Assembled in Japan |
¥55,650 Assembled in Japan |
¥55,650 Assembled in Japan |