番手構成 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P | A | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | 6-4チタンフェース+タングステン・ニッケル合金+TPU(サーモ・プラスチック・ウレタン) | ||||||||||
ロフト角(°) | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | |
ライ角(°) | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
カーボンシャフト | S:JV 75i E-Series 05, SR:JV 60i E-Series 05, R:JV 50i E-Series 05 | ||||||||||
スチールシャフト | S:N.S. PRO 950GH, R:N.S. PRO 850GH | ||||||||||
クラブ長さ カーボン(インチ) |
39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
クラブ長さ スチール(インチ) |
38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | |
シャフト硬さ カーボン |
S | △ | △ | 6本セット(I#5~9, P) | △ | △ | |||||
SR | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
SR | △ | △ | ○ | ○ | |||||||
シャフト硬さ スチール |
S | ○ | ○ | 6本セット(I#5~9, P) | ○ | ○ | |||||
R | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シャフト重さ(I#5) | S:73g, SR:60g, R:47g / S:95g, R:85g | ||||||||||
シャフトトルク | S:3.7, SR, R:3.9 / S:2.1, R:2.3 | ||||||||||
シャフト調子 | S, SR, R:中調子 / S, R:中調子 | ||||||||||
バランス カーボン | S:D1, SR:D0, R:C9 | S:D2, SR:D1, R:D0 | S:D3, SR:D2, R:D1 | ||||||||
バランス スチール | S, R:D1 | S, R:D2 | S, R:D3 | ||||||||
クラブ重さ(I#5) | S:376g, SR:363g, R:350g / S:399g, R:390g | ||||||||||
価格 | 6本セット(#5~9, P):¥138,600 / 6本セット(#5~9, P):¥113,400 | ||||||||||
単品 (#3, #4, A/W, S/W) |
¥23,100 / ¥18,900 |