番手構成 | I#2 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | I#10 | W | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | SUS630(17-4ステンレス)ボディ | ||||||||||||
ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造ボディ | ||||||||||||
ロフト角(°) | 17.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | |
ライ角(°) | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
カーボンシャフト | Dual Constant Weightシャフト S:JV65・70i B-Series, SR:JV60・65i B-Series, R:JV55・60i B-Series | ||||||||||||
スチールシャフト | NS 850 GH | ||||||||||||
クラブ長さ (インチ) | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |
シャフト硬さ カーボン | S | △ | ○ | ○ | 6本セット(I#5~10) | ○ | ○ | △ | |||||
SR | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
R | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
シャフト硬さ スチール | S | ○ | ○ | ○ | 6本セット(I#5~10) | ○ | ○ | △ | |||||
R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
シャフト重さ(I#5) | S:63g, SR:59g, R:54g / S:89g, R:85g | ||||||||||||
シャフトトルク | S:3.6, SR:3.8, R:4.2 / S:2.1, R:2.3 | ||||||||||||
シャフト調子 | S, SR, R:中調子 / S, R:中調子 | ||||||||||||
バランス カーボン | S:D1, SR, R:D0 | S:D3, SR, R:D2 | S:D4, SR, R:D3 | ||||||||||
バランス スチール | S, R:D2 | S, R:D4 | S, R:D5 | ||||||||||
クラブ重さ(I#5) | S:367g, SR:362g, R:358g / S:392g, R:389g | ||||||||||||
価格 | 6本セット(#5~10):¥113,400 / 6本セット(#5~10):¥94,500 | ||||||||||||
単品 (#3, #4, A/W, S/W) |
¥18,900 / ¥15,750 |
番手構成 | I#2 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | I#10 | W | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト硬さ カーボン |
S | - | △ | △ | 6本セット(I#5~10) | △ | △ | △ | |||||
SR | - | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
R | - | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
シャフト硬さ |
S | - | △ | △ | 6本セット(I#5~10) | △ | △ | △ | |||||
R | - | △ | △ | △ | △ | △ |