番手構成 | W#1 | |
---|---|---|
ヘッド体積 | 380cm3 | |
ヘッド素材 | α+β系チタン | |
フェース製法 | 特殊熱処理+Milled VFT | |
ロフト角(°) | 9, 10, 11 | |
ライ角(°) | 56.0 | |
シャフト名 | S:JV 60 +αSeries, SR:JV 55 +αSeries, R:JV 50 +αSeries | |
シャフト硬さ | S | ○(9°, 10°)△(11°) |
SR | ○(9°, 10°, 11°) | |
R | ○(10°, 11°) | |
クラブ長さ(インチ) | 44.75 | |
シャフト重さ | S:60g, SR:56g, R:52g | |
シャフトトルク | S, SR, R:4.2 | |
シャフト調子 | 先調子 | |
バランス | S, SR:D2, R:D1 | |
クラブ重さ | S:309g, SR:306g, R:300g | |
価格 | ¥78750 |
Lefty Model ※スペックは上記と同じです
シャフト硬さ | S | ○(9°, 10°) |
---|---|---|
SR | ○(10°)△( 9°, 11°) | |
R | ○(10°, 11°) |