番手構成 | I#1 | I#2 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P / W | A / W | S / W | L / W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | SUS 630(17-4ステンレス) | |||||||||||||
ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造 | |||||||||||||
ロフト角(°) | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | |
ライ角(°) | 57.5 | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
シャフト名 | NS PRO 990 GH | |||||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.7 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |
シャフト硬さ スチール |
S | △ | ○ | ○ | ○ | 6本セット(I#5~9, P / W) | ○ | ○ | ○ | |||||
R | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シャフト重さ | S:98g, R:95g(I#5) | |||||||||||||
シャフトトルク | S:2.1, R:2.3 | |||||||||||||
シャフト調子 | 中調子 | |||||||||||||
バランス | S, R:D2 | S, R:D3 | S, R:D4 | |||||||||||
クラブ重さ | S:398g, R:395g(I#5) | |||||||||||||
価格 | 6本セット(I#5~9, P / W):¥96,000 | |||||||||||||
単品 | ¥16000 |