番手構成 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P / W | A / W | S / W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | α+β系チタンフェース+SUS630(17-4ステンレス)ボディ | ||||||||||
ヘッド製法 | ミルドフェースインサート+ロストワックス精密鋳造ボディ | ||||||||||
ロフト角(°) | 21.0 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 50.8 | 55.0 | |
ライ角(°) | 58.4 | 59.1 | 59.8 | 60.5 | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
カーボンシャフト | Dual Constant Weightシャフト S:JV65・70i Series, SR:JV60・65i Series, R:JV55・60i Series | ||||||||||
スチールシャフト | NS 850 GH | ||||||||||
クラブ長さ カーボン(インチ) |
39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | |
クラブ長さ スチール(インチ) |
38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.0 | |
シャフト硬さ カーボン |
S | ○ | ○ | 6本セット(I#5~P) | ○ | △ | |||||
SR | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
R | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シャフト硬さ スチール |
S | ○ | ○ | 6本セット(I#5~P) | ○ | △ | |||||
SR | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||
R | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シャフト重さ(I#5) | S:63g, SR:59g, R:54g / S:89g, R:85g | ||||||||||
シャフトトルク | S:3.6, SR:3.8, R:4.2 / S:2.1, R:2.3 | ||||||||||
シャフト調子 | 中調子 | ||||||||||
バランス カーボン | S:D0, SR, R:C9 | S:D1, SR, R:D0 | S:D3, SR, R:D2 | ||||||||
バランス スチール | S:D1, R:D0 | S:D2, R:D1 | S:D4, R:D3 | ||||||||
クラブ重さ(I#5) | S:364g, SR:360g, R:355g / S:392g, R:387g | ||||||||||
価格 | 6本セット(#5~9, P / W):¥138,600 / 6本セット(#5~9, P / W):¥113,400 | ||||||||||
単品 (#3, #4, A/W, S/W) |
¥23100 / ¥18,900 |