番手構成 | W#1 | ||
---|---|---|---|
ヘッド体積 | 360cm3 | ||
ヘッド素材 | α+β系チタン | ||
フェース製法 | 熱間鍛造VFTカップフェース | ||
ボディ素材 | カーボン+高比重金属ウェイト | ||
ロフト角(°) | 8.5, 9.5 | 9, 10, 11, 12 | |
ライ角(°) | 55.0 | ||
シャフト名 | S:JV 55 E-Series, SR, R:JV 50 E-Series | ||
シャフト硬さ | S | ○(8.5°, 9.5°) | ○(9°, 10°, 11°) |
SR | ○(8.5°, 9.5°) | ○(9°, 10°, 11°, 12°) | |
R | - | ○(10°, 11°12°) | |
クラブ長さ(インチ) | 44.5 | 45.0 | |
シャフト重さ | S:50g, SR:53g, R:51g | ||
シャフトトルク | S:4.5, SR:4.7, R:4.8 | ||
シャフト調子 | 先調子 | ||
バランス | S:D2, SR:D1 | S:D0, SR:C9, R:C8 | |
シャフト調子 | S:308g, SR:303g | S:306g, SR:301g, R:297g | |
価格 | ¥89250 |
Lefty Model ※スペックは上記と同じです
番手構成 | W#1 | |
---|---|---|
シャフト硬さ | S | ○(9°, 10°) |
SR | ○(10°, 11°)△( 9°) | |
R | ○(10°, 11°) |