番手構成 | W#1 | ||
---|---|---|---|
ヘッド素材 | α+β系チタン | ||
ヘッド製法 | 特殊熱処理 | ||
ロフト角(°) | 9, 10, 11, 12 | ||
ライ角(°) | 56.0 | ||
シャフト名 | JV50 UL Seires | JV60 Series | |
シャフト硬さ | S | ○(10°) | ○(9°, 10°, 11°) |
R | ○(10°11°) | ○(10°, 11°, 12°)△(9°) | |
R-soft | - | ○(11°12°) | |
クラブ長さ(インチ) | 44.75 | 44.75 | |
シャフト重さ | S, R:50g | S:61g, R:58g, R-soft:57g | |
シャフトトルク | S, R:4.7 | S, R, R-soft:4.7 | |
シャフト調子 | 先調子 | 先調子 | |
バランス | S, R:D1 | S, R, R-soft:D1 | |
クラブ重さ | S, R:297g | S:308g, R:305g, R-soft:304g | |
価格 | ¥70000 | ¥70000 |
Lefty Model ※スペックは上記と同じです
番手構成 | W#1 | ||
---|---|---|---|
シャフト硬さ | S | - | ○(9°, 10°)△(11°) |
R | - | ○(10°, 11°) | |
R-soft | - | △( 11°) |