| 番手構成 | W#1 | |
|---|---|---|
| ヘッド素材 | SUS 630(17-4ステンレス) | |
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造ボディ+鍛造クラウンプレート | |
| ロフト角(°) | 9, 10, 11, 12 | |
| ライ角(°) | 55.0 | |
| シャフト名 | JV Steelhead III | |
| シャフト硬さ | S | ○(9°10°)△(11°, 12°) |
| R | ○(10°11°)△(9°, 12°) | |
| R-soft | ○(11°12°)△(10°) | |
| クラブ長さ(インチ) | 44.0 | |
| シャフト重さ | S:59g, R / R-soft:56g | |
| シャフトトルク | S:4.7, R:4.9, R-soft:5.1 | |
| シャフト調子 | 先調子 | |
| バランス | D0 | |
| クラブ重さ | S, R:302g, R-soft:300g(W#1) | |
| 価格 | ¥43000 | |
Lefty Model ※スペックは上記と同じです
| 番手構成 | W#1 | |
|---|---|---|
| シャフト硬さ | S | ○(9°, 10°)△(11°, 12°) |
| R | ○(10°, 11°)△(9°, 12°) | |
| R-soft | △(9°, 10°, 11°, 12°) | |