番手構成 | I#1 | I#2 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | I#10 | W | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | SUS 630(17-4ステンレス) | |||||||||||||
ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造 | |||||||||||||
ロフト角(°) | 16.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | |
ライ角(°) | 57.5 | 58.2 | 58.9 | 59.6 | 60.3 | 61.0 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
シャフト名 | S, R:JV Big Bertha AM / AT, R-soft:JV Big Bertha UL / CW / NS950GH | |||||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |
シャフト硬さ カーボン |
S | △ | ○ | ○ | ○ | 6本セット(I#5~10) | ○ | ○ | ○ | |||||
SR | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
R-soft | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シャフト硬さ スチール |
S | - | - | ○ | ○ | 6本セット(I#5~10) | ○ | ○ | ○ | |||||
R | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
シャフト重さ | S, R:72g, R-soft:60g(I#5) / S:95g, R:92g(I#5) | |||||||||||||
シャフトトルク | S:4.0, R, R-soft:4.5 / S:2.1, R:2.3 | |||||||||||||
シャフト調子 | S, R, R-soft:先中調子 / S, R:中調子 | |||||||||||||
バランス カーボン | S, R:D0, R-soft:C9 | S, R:D2, R-soft:D1 | S, R:D3, R-soft:D2 | |||||||||||
バランス スチール | S, R:D1 | S, R:D3 | S, R:D4 | |||||||||||
クラブ重さ | S, R:374g, R-soft:360g(I#5) / S:394g, R:391g(I#5) | |||||||||||||
価格 | 6本セット(I#5~9, P / W):¥120,000 / 6本セット(I#5~9, P / W):¥96,000 | |||||||||||||
単品 | ¥20,000 / ¥16,000 |
Lefty Model ※スペックは上記と同じです
番手構成 | I#1 | I#2 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | I#10 | W | S | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャフト硬さ カーボン |
S | - | - | △ | △ | 6本セット(I#5~10) △6本セット(I#5~10) |
○ | ○ | △ | |||||
R | - | - | △ | △ | ○ | ○ | △ | |||||||
R-soft | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
シャフト硬さ スチール |
S | - | - | △ | △ | 6本セット(I#5~10) | ○ | ○ | △ | |||||
R | - | - | △ | △ | ○ | ○ | △ |