番手構成 | I#1 | I#2 | I#3 | I#4 | I#5 | I#6 | I#7 | I#8 | I#9 | P / W | A / W | S / W | L / W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 | 3-2.5チタン+タングステン球+モルトンメタル | ||||||||||||
ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造 | ||||||||||||
セット内容 | - | - | 8本セット:I#5~9, P / W, A / W, S / W | - | |||||||||
単品販売 | 単品 | 単品 | 単品 | 単品 | - | 単品 | |||||||
ロフト角(°) | 16.0 | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.5 | 42.0 | 46.5 | 50.8 | 55.0 | 60.0 |
ライ角(°) | 58.5 | 59.2 | 59.9 | 60.6 | 61.3 | 62.0 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
シャフト名 | JV HAWK EYEカーボンシャフト / NS950GH | ||||||||||||
クラブ長さ(インチ) | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.5 |
シャフト硬さ | S, R, R-soft / S, R | ||||||||||||
シャフト重さ | S:61g, R, R-soft:52g / S:95g, R:92g | ||||||||||||
シャフトトルク | S:3.7, R:3.9, R-soft:4.2 / S:2.1, R:2.3 | ||||||||||||
シャフト調子 | ロング:先調子 / ミドル:中調子 / ショート:手元調子 / 手元調子 | ||||||||||||
バランス | S:D1, R, R-soft:D0 | S:D3, R, R-soft:D2 | S:D5, R, R-soft:D4 | ||||||||||
S, R:D3 | S, R:D4 | S, R:D6 | |||||||||||
クラブ重さ | S:362g, R, R-soft:352g(I#5) / S:397g, R:394g | ||||||||||||
価格 | 8本セット(I#5~9, P / W, A / W, S / W):¥224,000 / 8本セット(I#5~9, P / W, A / W, S / W):¥184,000 | ||||||||||||
単品 (#1, #2, #3, #4, L/W) |
¥28,000 / ¥23,000 |