番手構成 | W#1 | |
---|---|---|
ヘッド素材 | 6-4チタン+モルトンメタル | |
ヘッド製法 | ロストワックス精密鍛造 | |
ロフト角(°) | 8, 9, 10, 11, 12 | |
ライ角(°) | 55.0 | |
シャフト名 | JV HAWK EYE VFTシャフト | |
シャフト硬さ | S | ○(8°,9°10°,11°) |
R | ○(10°,11°,12°) | |
R-soft | ○(11°,12°) | |
クラブ長さ(インチ) | 45.0 | |
シャフト重さ | S:61g, R:58g, R-soft:57g | |
シャフトトルク | 4.7 | |
シャフト調子 | 先調子 | |
バランス | D1 | |
クラブ重さ | S:306g, R / R-soft:303g(W#1) | |
価格 | ¥70000 |
Lefty Model ※スペックは上記と同じです
番手構成 | W#1 | |
---|---|---|
シャフト硬さ | S | ○(9°10°,11°) |
R | ○(10°,11°) | |
R-soft | ○(11°) |